We will run a couple support classes on Saturday as well: Open B/C and Vet B/C, but here are the main classes:
AQ Classes
Amateur |
|||
|---|---|---|---|
| Classes | Displacement | Area Qualifier Race Day | |
| 1. | Open Pro Sport | 122-Open cc | Sunday |
| 2. | 250 A | 122-250cc | Saturday |
| 3. | 250 B Limited | 122-250cc | Saturday |
| 4. | 250 B | 122-250cc | Sunday |
| 5. | 250 C Limited | 122-250cc | Saturday |
| 6. | 250 C (12-16) Limited | 122-250cc | Saturday |
| 7. | 250 C | 122-250cc | Sunday |
| 8. | 450 A | 122-Open cc | Saturday |
| 9. | 450 B Limited | 122-Open cc | Saturday |
| 10. | 450 B | 122-Open cc | Sunday |
| 11. | 450 C | 122-Open cc | Sunday |
| 12. | Two-Stroke (16+) (Sportsman)** | 122-250cc | Sunday |
| 13. | College (16-24) (Sportsman)** | 122-Open cc | Sunday |
| 14. | Junior 25+ | 122-Open cc | Sunday |
| 15. | Vet 30+ (Sportsman)** | 122-Open cc | Sunday |
| 16. | Vet 35+ | 122-Open cc | Sunday |
| 17. | Senior 40+ (Sportsman)** | 122-Open cc | Sunday |
| 18.1* | Senior 45+ | 122-Open cc | Sunday |
| 18.2* | Masters 50+ | 122-Open cc | Sunday |
Youth |
|||
| Classes | Displacement | Area Qualifier Race Day | |
| 19.1* | 51cc (4-6) Special Limited | 0-51cc 2-Stroke/4-Stroke | Saturday |
| 19.2* | 51cc (4-6) Shaft Drive Limited | 0-51cc 2-Stroke | Saturday |
| 20.* | 51cc (4-6) Limited | 0-51cc 2-Stroke | Saturday |
| 21.* | 51cc (7-8) Limited | 0-51cc 2-Stroke | Saturday |
| 22. | 65cc (7-9) Limited | 59-65cc 2-Stroke | Saturday |
| 23. | 65cc (10-11) Limited | 59-65cc 2-Stroke | Saturday |
| 24. | 65cc (7-11) | 59-65cc 2-Stroke | Sunday |
| 25. | 85cc (9-11) Limited | 79-85cc 2-Stroke | Saturday |
| 26. | 85cc (9-11) | 79-85cc 2-Stroke | Sunday |
| 27. | Mini Sr 1 (12-13) | 79-85cc 2-Stroke/75-150cc 4-Stroke Max. Wheels: Front 17″/Rear 16″; Max. Wheelbase: 51″ | Saturday |
| 28. | Mini Sr 2 (12-14) | 79-85cc 2-Stroke/75-150cc 4-Stroke Max. Wheels: Front 17″/Rear 16″; Max. Wheelbase: 51″ | Sunday |
| 29. | Super Mini 1 (12-15) | 79-112cc 2-Stroke/75-150cc 4-Stroke Max. Wheels: Front 19″/Rear 16″ | Saturday |
| 30. | Super Mini 2 (13-16) | 79-112cc 2-Stroke/75-150cc 4-Stroke Max. Wheels: Front 19″/Rear 16″ | Sunday |
| 31. | Schoolboy 1 (12-16) B/C | 86-125cc 2-Stroke/75-150cc 4-Stroke Min. Wheels: Front 19″/Rear 16″ | Saturday |
| 32. | Schoolboy 2 (13-16) B/C | 122-150cc 2-Stroke/126-250cc 4-Stroke. No Minicycle or Supermini | Sunday |
| 33.1* | Girls Sr (12-16) | 79-112cc 2-Stroke/75-150cc 4-Stroke Max. Wheels: Front 19″/Rear 16″ | Saturday |
| 33.2* | Girls Jr (9-13) | 79-85cc 2-Stroke; Max. Wheels: Front 17″; Rear 16″ | Saturday |
| 34.1* | Women (16+) All-Star | 122-250cc | Saturday |
| 34.2* | Women (14+) | 99-250cc; Min. Wheels: Front 19″/Rear 16″ | Saturday |
* Riders in the Senior (45+) and Masters (50+) classes, Girls Sr (12-16) and Girls Jr (9-13), and Women (16+) All-Star and Women (14+) classes, may attempt to qualify at the Area Qualifier and Regional Championship in both classes. However, at the National Championship only one class may be chosen, as these respective classes will be run together or in a staggered start format and be scored separately.
*Riders in any of the 51cc classes may attempt to qualify at the Area Qualifier and Regional Championship in multiple 51cc classes, buy may only enter one 51cc class at the National Championship. The 51cc (4-6) Special Limited and 51cc (4-6) Shaft Drive Limited classes will be run together in a staggered start format and be scored separately.
** Sportsman: Pro license restrictions apply. Please refer to Supplemental RuleA.6 for details